业务类型: |
咨询 |
归属地: |
山东 威海市 |
招标人: |
威海卓森文化用品有限公司 |
公告类别: |
拟建 |
预算: |
|
招标截止日期: |
|
建设规模: |
项目名称: 建设单位: 项目性质: 项目总投资 资占总投资 建设地点及 区草庙子镇 7'4.680"E。 北侧为开元 工程师踏勘 3、建设内容 本项目建设 总占地面积 | | 门审批和作为污染防治设施建设的依据。 项目名称:威海卓森文化用品有限公司仿真鱼饵生产项目;威海卓森文化用品有限公司; 新建; 及环保投资:项目总投资 100 万元,其中环保投资 的 24%。 周边环境情况:本项目建设地点位于山东省威海 开元西路 9 号,地理位置中心坐标为 37°1 项目所在地东侧为企业,南侧为易和国际云 西路。 工程师踏勘 现场照片见 12,项目周围敏感点图见附图 10。 地点位于山东省威海临港经济技术开发区草庙子 1200m2。达产后年产仿真鱼饵 600 万个,具体组 表 2-1 本项目主要工程内容 | | 24 万元,环 临港经济技术 9'58.000"N,仓,西侧为空 。 镇开元西路 9 成情况见表 | | |
|
| | 工程分类 | | 规模、内容 | | 备注 | | |
|
| 主体 工程 | | 生产车间 | | 建筑面积为 1200m2,购置烫金机、移印机、烤箱、空压 机、喷粉设备等,主要进行喷粉、固化、烫金、调漆、喷漆、烘干、移印、检验等工序,年产仿真鱼饵 600 万 个。 | | 租赁已建成厂 房,购置生产 设备 | | |
|
| 辅助 工程 | | 办公区 | | 位于生产车间内东北侧,建筑面积为 42m2,主要用于日 常办公、接待。 | | 租赁已建成厂 房 | | |
|
| 储运 | | 库房 | | 位于生产车间内东侧,建筑面积为 225m2,主要用于原 辅材料及产品的暂存。 | | 租赁已建成厂 | | |
|
| 工程 | | 油漆库 | | 位于生产车间内,主要用于油漆、稀释剂、固化剂等漆 料暂存。 | | 房 | | |
|
| | 给水系统 | | 用水来源于市政自来水管网。 | | | | |
|
| 公用 | | 排水系统 | | 雨污分流,雨水经厂区雨水管道排入市政雨水管网,生 活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。 | | | | |
|
| 工程 | | 供电系统 | | 用电引自当地市政电网,年用电量为30万kw·h。 | | | | |
|
| | 供热系统 | | 车间内不供暖,办公室使用空调制冷制热,生产采用电 加热。 | | | | |
资质要求
企业资质: |
|
人员资质: |
|
业绩资格: |
|
企业信用等级: |
|
公告正文
威海市生态环境局临港区分局关于威海卓森文化用品有限公司仿真鱼饵生产项目环境影响评价文件受理情况的公示 根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,2025年9月1日我分局受理威海卓森文化用品有限公司仿真鱼饵生产项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示,公示期为2025年9月1日-2025年9月5日(5个工作日)。联系电话:0631-5588853通讯地址:临港区行政审批服务局生态环境分局窗口邮编:264211序号项目名称建设地点建设单位受理日期1公示版-威海卓森文化用品有限公司仿真鱼饵生产项目.pdf山东省威海临港经济技术开发区草庙子镇开元西路9号威海卓森文化用品有限公司2025.9.1