| 业务类型: | 规划,咨询 | 归属地: | 广东 深圳市 |
| 招标人: | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 公告类别: | 询价 |
| 预算: | 78.00万元 | 招标截止日期: | |
| 建设规模: | 龙岗区南湾、横岗街道和罗湖区东湖街道,沙荷路西段道路全长约3300m,其中路基段为1300m,隧道段为1500m,桥梁段为500m,双向6车道,规划等级为城市主干路,设计车速为50kmh。沙荷西路隧道段与在建深汕铁路隧道并行,桥梁段与在建深汕铁路深圳水库特大桥、沙湾截排工程、远期规划深汕二高速共通道实施。本项目总投资匡算193100.65万元,包括建安工程费165190.55万元,工程建设费13606.35万元,预备费14303.75万元。 | ||
| 招标范围: | 深圳市地铁集团科技产业有限公司 | ||
| 企业资质: | |
| 人员资质: | |
| 业绩资格: | 资格条件 (1)市场主体要求:参选服务商必须是在中华人民共和国境内依法登记注册的商事主体,具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织。(证明材料:营业执照扫描件加盖公章); (2)资格要求:参选服务商具有3项及以上交通规划/交通影响评价项目业绩 |
| 企业信用等级: | 参选服务商信誉良好,在“信用中国”网站(***.*****.***)未被列入严重失信主体名单及经营异常名录;(证明材料:“信用中国”网站查询严重失信主体名单及经营异常名录信息截图加盖公章) (4)其他要求:自2023年1月1日起,参选服务商存在下述任一情形的将不被采购人接受:供应商与深圳市地铁集团有限公司及下属单位发生过诉讼、仲裁,其诉讼请求、仲裁申请没有被法院、仲裁庭支持的;或供应商与深圳市地铁集团有限公司及下属单位正处于诉讼、仲裁及其他的纠纷化解程序中的;或在招投标(询价)活动(包括在深圳地铁项目)中因串通投标(报价)行为,正处于被暂停投标(报价)资格期间的;或被主管部门认定为串通投标(报价)的;或被纪检监察部门或相关主管、监管部门认定为违背诚信经营,存在违规、合规性重大风险的;或被深圳地铁集团有限公司及其下属单位履约评价为不合格的;或存在被列入“禁入”记录的红牌不良行为且在禁入期的。(证明材料:承诺书加盖公章)。 注: (1)参选人提供有效期内的资格证明文件复印件,原件备查; (2)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段响应或者未划分标段的同一项目响应; (3)本项目不接受联合体参选,不允许服务单位对项目二次分包。 |
| 项目名称 | 龙岗区沙荷西路(一期)市政工程交通规划分析、交通仿真及交通流量预测咨询服务 | 项目编号 | SZSZSJ-2026-SG1958 |
|---|---|---|---|
| 项目地址 | 深圳市龙岗区 | 项目类型 | 工程 |
| 采购方式 | 公开比选 | ||
| 项目行业分类 | 道路运输业 | 资金来源 | 自有资金 |
| 项目概况 | 龙岗区南湾、横岗街道和罗湖区东湖街道,沙荷路西段道路全长约3300m,其中路基段为1300m,隧道段为1500m,桥梁段为500m,双向6车道,规划等级为城市主干路,设计车速为50km/h。沙荷西路隧道段与在建深汕铁路隧道并行,桥梁段与在建深汕铁路深圳水库特大桥、沙湾截排工程、远期规划深汕二高速共通道实施。本项目总投资匡算193100.65万元,包括建安工程费165190.55万元,工程建设其他费13606.35万元,预备费14303.75万元。 | ||
| 公告名称 | 龙岗区沙荷西路(一期)市政工程交通规划分析、交通仿真及交通流量预测咨询服务采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
| 公告开始时间 | 2026-09-25 10:00 | ||
| 公告信息 | 获取比选文件的方式:请有意向参加投标的供应商,于下述时间内前往深圳地铁智能招采管理平台电子采购系统(***.*****.***/)登录后进行网上注册和招标项目登记。 a)“注册”方式详见【深圳地铁智能招采管理平台-常见问题-供应商登记注册指引】; b)“项目报名”方式详见【深圳地铁智能招采管理平台-常见问题-供应商报名和制作响应文件指引】; c)深圳地铁智能招采管理平台完成报名、可下载招标文件即报名成功(如遇系统操作问题,请联系招采系统供应商专线客服 0755-23881531)。 | ||
| 标段/包名称 | 龙岗区沙荷西路(一期)市政工程交通规划分析、交通仿真及交通流量预测咨询服务 | 标段/包编号 | FW-20260709-3955 |
|---|---|---|---|
| 报价方式 | 总价 | 采购控制价(元) | 780,000 |
| 采购控制价说明 | 无 | ||
| * 是否缴纳保证金 | 不收取 | ||
| 评审办法 | 综合评估法 | 开启形式 | 线上开启 |
| 投标/响应文件 | 线上递交 | ||
| 是否采用评定分离方式 | 否 | ||
| 是否递交资格审核资料 | 否 | ||
| 联合体投标 | 不接受 | ||
| 工期 (天) | 60 | 工期 说明 | 本项目服务期为60天,实际进度根据业主要求进行。 |
| 招标/采购范围 | 在深入研究分析沙河路西段现状、近期发展和上位规划的基础上,对沙荷西路进行分段、分年份交通需求预测,并基于交通需求预测结果,结合道路红线和沿线用地情况,提出道路分段建设规模建议,保障道路建设规模与城市发展带来的交通需求规模相适应。最后通过仿真软件,测试和评估沙荷西路建设规模变化前、后交通运行情况,给出最终建设规模调整建议。 | ||
| 资格条件 | (1)市场主体要求:参选服务商必须是在中华人民共和国境内依法登记注册的商事主体,具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织。(证明材料:营业执照扫描件加盖公章); (2)资格要求:参选服务商具有3项及以上交通规划/交通影响评价项目业绩; (3)信誉要求:参选服务商信誉良好,在“信用中国”网站(***.*****.***)未被列入严重失信主体名单及经营异常名录;(证明材料:“信用中国”网站查询严重失信主体名单及经营异常名录信息截图加盖公章) (4)其他要求:自2023年1月1日起,参选服务商存在下述任一情形的将不被采购人接受:供应商与深圳市地铁集团有限公司及下属单位发生过诉讼、仲裁,其诉讼请求、仲裁申请没有被法院、仲裁庭支持的;或供应商与深圳市地铁集团有限公司及下属单位正处于诉讼、仲裁及其他的纠纷化解程序中的;或在招投标(询价)活动(包括在深圳地铁项目)中因串通投标(报价)行为,正处于被暂停投标(报价)资格期间的;或被主管部门认定为串通投标(报价)的;或被纪检监察部门或相关主管、监管部门认定为违背诚信经营,存在违规、合规性重大风险的;或被深圳地铁集团有限公司及其下属单位履约评价为不合格的;或存在被列入“禁入”记录的红牌不良行为且在禁入期的。(证明材料:承诺书加盖公章)。 注: (1)参选人提供有效期内的资格证明文件复印件,原件备查; (2)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段响应或者未划分标段的同一项目响应; (3)本项目不接受联合体参选,不允许服务单位对项目二次分包。 | ||
| 文件获取开始时间(公告发布开始时间) | 2026-09-25 10:00 | 文件获取截止时间 | 2026-09-30 10:00 |
| 质疑截止时间 | 2026-09-29 17:00 | 澄清、修改、答疑截止时间 | 2026-09-30 18:00 |
| 递交文件截止时间(公告发布截止时间) | 2026-10-10 10:00 | 开标时间 | 2026-10-10 10:00 |
| 文件获取地点 | 深圳地铁智能招采管理平台 | ||
| 开标地点 | 深圳地铁智能招采管理平台网上开标大厅 | ||
| 采购单位名称 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 采购单位地址 | 深圳市福田区笋岗西路3007号 |
|---|---|---|---|
| 联系人 | 杨工 | 联系电话 | 832650111602 |
| 对外监督人员 | 陈云 | 对外监督电话 | 0755-83265011-1380 |
| 代理机构名称 | 深圳市地铁集团科技产业有限公司 | 代理机构地址 | 深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦 |
|---|---|---|---|
| 联系人 | 朱工 | 座机号码 | / |
| 手机号码 | 13923629531 | 电子邮箱 | 524772534@qq.com |
Copyright © 华汇集团 HuaHuigroup All Rights Reserved 浙ICP备12003795号-2 浙公网安备 33060202000052号