| 业务类型: | 建筑设计 | 归属地: | 江苏 常州市 |
| 招标人: | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 公告类别: | 采购意向 |
| 预算: | 700.00万元 | 招标截止日期: | |
| 建设规模: | 新增用地58.44亩,同时利用存量用地18.42亩,新增厂房3栋,建筑面积约68396平方米 | ||
| 招标范围: | |||
| 企业资质: | 工程设计综合资质甲级;(2)建筑行业[建筑工程]甲级资质;(3)建筑设计专业[建筑工程]甲级资质。 700.0 公开招标 常州市公共资源交易中心 2026.10 |
| 人员资质: | |
| 业绩资格: | |
| 企业信用等级: |
| 常州市工程建设项目招标计划表 |
| 项目名称 | 南瑞继保博瑞电力柔性输电产业化基地扩建项目 | ||||||
| 招标人名称 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | ||||||
| 项目批准文件及文号 | 江苏省投资项目备案证,常经数备〔2026〕496号 | ||||||
| 项目概况 | 新增用地58.44亩,同时利用存量用地18.42亩,新增厂房3栋,建筑面积约68396平方米 | ||||||
| 序号 | 标段名称 | 投标人主要资格条件 | 标段预估价(万元) | 招标方式 | 拟交易场所 | 招标公告计划发布时间 | 备注 |
| 1 | 南瑞继保博瑞电力柔性输电产业化基地扩建项目设计招标 | 以下资质之一:(1)工程设计综合资质甲级;(2)建筑行业[建筑工程]甲级资质;(3)建筑设计专业[建筑工程]甲级资质。 | 700.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心 | 2026.10 | |
| 备注:本计划表所有招标项目信息均为暂定,最终以实际发布的招标公告和招标文件信息为准。 | |||||||
Copyright © 华汇集团 HuaHuigroup All Rights Reserved 浙ICP备12003795号-2 浙公网安备 33060202000052号