| 业务类型: | 建筑设计 | 归属地: | 福建 漳州市 |
| 招标人: | 漳州台商投资区资产运营集团有限公司 | 公告类别: | 招标 |
| 预算: | 39.24万元 | 招标截止日期: | 2026-10-08 |
| 建设规模: | |||
| 招标范围: | |||
| 企业资质: | 资质要求: 工程设计建筑行业(建筑工程)资质(建筑行业(建筑工程)资质丙级)工程设计建筑行业资质(工程设计建筑行业资质乙级)工程设计综合资质(工程设计综合资质 具备有效的不低于一级 具备住房城乡建设行政主管部门核发的有效的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业(建筑工程)专业设计丙级及以上 |
| 人员资质: | |
| 业绩资格: | |
| 企业信用等级: |
| 发布时间: 2026-09-24 09:56:54 | ||
| 我平台将于2026-10-08 09:00:00为 漳州台商投资区资产运营集团有限公司 公开选取 施工图设计(房屋市政工程)中介服务机构,现将相关事项通告如下: | ||
| 采购部门名称: | 漳州台商投资区资产运营集团有限公司 | |
| 工程项目名称: | 漳州台商投资区阳光农贸市场项目(设计) | |
| 项目预估造价(元): | 12000000 | |
| 服务事项: | 施工图设计(房屋市政工程) | |
| 服务时限: | 中选人收到中选确认书后五个工作日内签订书面合同,50个工作日内完成工作(法律、法规对招标时间有特殊要求的除外)。 | |
| 下浮范围(%): | ||
| 实际服务金额(元): | 347102元(最低价)-392400元(最高价) | |
| 下浮比(%): | ||
| 金额说明: | 中选价为暂定价,需折算成中选费率,最终设计费=预算审核价(不含暂列金及暂估价)×中选费率(中选费率在合同实施期间不予调整)。勘察费按实结算,勘察费:以综合单价100元/米•进尺计取。(相关计算详见需求书) | |
| 是否要求具备在漳场地: | 否 | |
| 是否要求具备在漳社保人员: | 否 | |
| 服务内容: | 工程勘察[含岩土工程勘察、工程测量、工程物探(含管线探测)、地形复测及工程断面测量、氢检测]、项目建议书(如有)、可行性研究报告、方案设计(方案优化)、初步设计(如有,含初步设计概算及修正概算)、技术设计(如有)、施工图设计、设计交桩、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收、规划验收等相关设计服务工作。 | |
| 选取中介方式: | 网上竞价+随机选择 | |
| 报名开始时间: | 2026-09-28 18:57:00 | |
| 截止报名时间: | 2026-09-30 18:57:00 | |
| 公开选取中介时间: | 2026-10-08 09:00:00 | |
| 资质要求: | 工程设计建筑行业(建筑工程)资质(建筑行业(建筑工程)资质丙级)工程设计建筑行业资质(工程设计建筑行业资质乙级)工程设计综合资质(工程设计综合资质)需满足其中一项 | |
| 星级要求: | 三星及以上 | |
| 项目实施负责人要求: | 应具备有效的不低于一级国家注册建筑师执业证书且为本单位员工。 | |
| 采购部门联系电话: | 6796083 | |
| 是否是重点项目: | 否 | |
| 附件下载: | 项目需求书.docx | |
| 其他说明: | 必须具备住房城乡建设行政主管部门核发的有效的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业(建筑工程)专业设计丙级及以上资质 三星及以上 | |
| 规避情形: | 与本项目有利害关系的单位请自行回避,失信企业请勿报名。 | |
| 规避中介: | 无 | |
| 特别提醒: | 请各中介机构报名前认真审核公司资质、资格是否符合采购公告相关要求,超越资质范围承揽业务,资质和资格条件或者能力不符合采购公告要求而响应采购公告进行报名可能被认定不良行为。 | |
| 漳州市工程项目网上中介服务平台已经向中介企业库符合条件的企业专属网页发送公告信息,登录企业专属网页点击“参与报名”确定报名和联系方式。 | ||
| 漳州市工程项目网上中介服务平台 | ||
| 时间:2026-09-24 09:56:54 | ||
Copyright © 华汇集团 HuaHuigroup All Rights Reserved 浙ICP备12003795号-2 浙公网安备 33060202000052号