| 业务类型: | 施工,工程总承包 | 归属地: | 江西 南昌市 |
| 招标人: | 江西建工交通建设有限责任公司 | 公告类别: | 招标 |
| 预算: | 1423.17万元 | 招标截止日期: | 2026-10-15 |
| 建设规模: | 建筑面积:133194.76平方米,地下面积:0.00平方米 层数:0层,高度:0.00米 长度:0.00米,跨度:0.00米 路面宽度:0.00米,直径(管径):0.00米 断面面积:0.00平方米,:0 | ||
| 招标范围: | 江西中汇工程技术监理咨询有限公司 | ||
| 企业资质: | 具备[专业承包·输变电工程·输变电工程三级 |
| 人员资质: | 技术负责人 具有工程类相关专业中级及以上技术职称 管理人员 拟派施工员、材料员、质量员、标准员、机械员、劳务员、资料员具备有效的岗位证书或培训证书,专职安全管理员需持有建设行政主管部门核发有效的 C 类安全生产考核合格证书〔若部分省市关键岗位的规定与我省不一致,提供省级(含副省级)建设行政主管部门的有关文件,从其文件执行〕。 项目负责人(注册建造师)开标当天进行现场答辩。投标人宜选派本单位具有相关工程管理经验的注册建造师担任项目负责人,拟派项目负责人(注册建造师)须按答辩会要求到达开标现场进行笔试答辩,现场答辩会相关事项详见招标文件; 项目负责人 具备[注册二级建造师·机电工程]等级,且具备有效的安全生产考核合格(B类)证书 |
| 业绩资格: | 业绩 投标人近60个月内(60个月是指自投标截止之日起逆推60个月。如:投标截止时间为2025年6月1日,60个月的期间为2020年6月2日至2025年6月1日,时间以竣工验收备案表或竣工验收备案意见书或完整的竣工验收报告为准)完成过一个单个合同金额不低于本项目相应指标(最高投标限价三分之二(9487778元)的电力工程施工业绩 类似工程业绩指标(名称及数值) 投标人近60个月内(60个月是指自投标截止之日起逆推60个月。如:投标截止时间为2025年6月1日,60个月的期间为2020年6月2日至2025年6月1日,时间以竣工验收备案表或竣工验收备案意见书或完整的竣工验收报告为准)完成过一个单个合同金额不低于本项目相应指标(最高投标限价三分之二(9487778元)的电力工程施工业绩 |
| 企业信用等级: |
| 招标条件及工程基本情况 | |||||
| 招标人 | 江西建工交通建设有限责任公司 | ||||
| 工程名称 | 南昌市新建区三联四联城中村改造项目EPC总承包一标段一户一表(电表)工程 | ||||
| 工程地点 | 南昌市新建区 | ||||
| 项目审批、核准或备案机关 | 南昌市新建区发展和改革委员会 | ||||
| 立项批文号 | : 新发改字[2023]1131号 | ||||
| 项目编码 | 2312-360112-04-01-767065 | ||||
| 建筑规模 | 建筑面积:133194.76平方米,地下面积:0.00平方米 层数:0层,高度:0.00米 长度:0.00米,跨度:0.00米 路面宽度:0.00米,直径(管径):0.00米 断面面积:0.00平方米,其他:0 | ||||
| 项目总投资 | 1423.17万元 | 本工程投资 | 14231667.13元 | ||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资金已落实 | 100.00% | ||
| 工程类别 | 安装工程 | ||||
| 招标范围 | |||||
| 招标范围 | 南昌市新建区三联四联城中村改造项目EPC总承包一标段一户一表(电表)工程工程量清单及施工图纸范围内的内容,最终以发包人书面确定的具体工作内容为准。 | ||||
| 投标(申请)人应具备的资格条件 | |||||
| 资质类别和等级 | 具备[专业承包·输变电工程·输变电工程三级]等级,且具备有效的建筑施工企业安全生产许可证 | ||||
| 业绩 | 投标人近60个月内(60个月是指自投标截止之日起逆推60个月。如:投标截止时间为2025年6月1日,60个月的期间为2020年6月2日至2025年6月1日,时间以竣工验收备案表或竣工验收备案意见书或完整的竣工验收报告为准)完成过一个单个合同金额不低于本项目相应指标(最高投标限价三分之二(9487778元)的电力工程施工业绩。 | ||||
| 项目负责人 | 具备[注册二级建造师·机电工程]等级,且具备有效的安全生产考核合格(B类)证书 | ||||
| 项目技术负责人 | 具有工程类相关专业中级及以上技术职称 | ||||
| 施工现场管理人员 | 拟派施工员、材料员、质量员、标准员、机械员、劳务员、资料员具备有效的岗位证书或培训证书,专职安全管理员需持有建设行政主管部门核发有效的 C 类安全生产考核合格证书〔若部分省市关键岗位的规定与我省不一致,提供省级(含副省级)建设行政主管部门的有关文件,从其文件执行〕。拟派【施工员、专职安全生产管理员、质量员】通过“江西住建云”实名制信息登记,具体详见招标文件。 | ||||
| 是否联合体投标 | 否 | 采用联合体投标,应满足以下要求 | |||
| 类似工程业绩指标(名称及数值) | 投标人近60个月内(60个月是指自投标截止之日起逆推60个月。如:投标截止时间为2025年6月1日,60个月的期间为2020年6月2日至2025年6月1日,时间以竣工验收备案表或竣工验收备案意见书或完整的竣工验收报告为准)完成过一个单个合同金额不低于本项目相应指标(最高投标限价三分之二(9487778元)的电力工程施工业绩。 | ||||
| 其他要求 | 1、本工程采用“不见面开标”系统开标(采取远程异地评标),具体详见招标文件;2、根据相关要求,本项目负责人(注册建造师)开标当天进行现场答辩。投标人宜选派本单位具有相关工程管理经验的注册建造师担任项目负责人,拟派项目负责人(注册建造师)须按答辩会要求到达开标现场进行笔试答辩,现场答辩会相关事项详见招标文件;3、外埠来赣单位,按江西省住房和城乡建设厅《关于优化省外进赣建设工程企业信息登记服务和管理的通知》 (赣建字[2021]4号) 文件精神办理了“省外企业信息登记”及“拟派施工负责人 (项目经理)、技术负责人、拟派现场管理人员 (质量员、专职安全生产管理员、施工员)提供“江西住建云平台”(***.*****.***) 上办理有效的企业信息登记和相关人员信息登记。4、本项目不接受联合体投标5、其它要求详见招标文件。招投标监管机构:南昌市新建区建设工程质量监测中心,联系电话:0791-83755772。 | ||||
| 招标文件、资审文件发布(获取),提交投标文件、开标(资格预审)时间 | |||||
| 获取招标文件时间 | 2026年09月24日 | 获取方式 | 到江西省公共资源数智交易平台自行下载招标文件 | ||
| 获取资审文件时间 | 获取方式 | ||||
| 提交投标文件截止时间 | 2026年10月15日 | 提交方式 | 网上递交 | ||
| 提交资审文件截止时间 | 提交方式 | ||||
| 开标时间 | 2026年10月15日 10时30分 | 开标地点 | 江西省南昌公共资源交易中心 | ||
| 资审时间 | 资审地点 | ||||
| 招标人、招标代理、江西省公共资源交易平台、监管部门联系方式 | |||||
| 招标人联系人及电话 | 联系人:陈女士 电话:18170852860 | ||||
| 招标代理机构名称,项目负责人及电话 | 代理名称:江西中汇工程技术监理咨询有限公司 联系人:胡女士 电话:83780106 | ||||
| 公共资源交易中心及联系方式 | 交易中心:江西省南昌公共资源交易中心 联系方式:0791-83987318 | ||||
| 监管部门名称及联系方式 | 监管部门:南昌市新建区建设工程质量监测中心 联系方式:0791-83755772 | ||||
招标代理机构:(单位章) 法定代表人: 2026年09月23日 | 招标人:(单位章) 法定代表人: 2026年09月23日 | ||||
Copyright © 华汇集团 HuaHuigroup All Rights Reserved 浙ICP备12003795号-2 浙公网安备 33060202000052号