| 业务类型: | 建筑设计,信息智能 | 归属地: | 四川 宜宾市 |
| 招标人: | 宜宾发展产城投资有限公司 | 公告类别: | 招标 |
| 预算: | 435.70万元 | 招标截止日期: | |
| 建设规模: | 项目用地性质为新型产业用地,暂定地块编号为NQ10-03,总用地面积约65.5亩,容积率为2.5,绿地率不小于15%,建筑密度不大于50%,总建筑面积约14.7万平方米,其中,地上总建筑面积约11万平方米,地下总建筑面积约3.7万平方米。项目主要建设新型产业用房及产业配套用房。(具体数据以主管部门审批通过的数据为准)。项目总投资约105515万元,其中建安费约63210万元。 | ||
| 招标范围: | |||
| 企业资质: | |
| 人员资质: | |
| 业绩资格: | |
| 企业信用等级: |
| 招标项目信息 | | ||
| 项目名称: | 宜宾市高铁南片区机器人产业园项目 | 项目地址: | 宜宾市高铁南片区南区,西临金沙江大道东侧 |
| 招标项目编号: | GXQFJ2026090017 | 招标项目名称: | 宜宾市绿色低碳发展数字经济示范产业园—机器人产业园项目设计(方案及初步设计)(第二次) |
| 招标组织形式: | 自行招标 | | |
| 招标人: | 宜宾发展产城投资有限公司 | 招标人企业代码: | 91511500208853694G |
| 招标联系人: | 刘先生 | 招标联系电话: | 18508315125 |
| 项目类型: | 房建 | 项目所在行政区域: | 16 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 计划总投资: | 4357000.000000 万元 | | |
| 建设规模: | 项目用地性质为新型产业用地,暂定地块编号为NQ10-03,总用地面积约65.5亩,容积率为2.5,绿地率不小于15%,建筑密度不大于50%,总建筑面积约14.7万平方米,其中,地上总建筑面积约11万平方米,地下总建筑面积约3.7万平方米。项目主要建设新型产业用房及产业配套用房。(具体数据以主管部门审批通过的数据为准)。项目总投资约105515万元,其中建安费约63210万元。 | ||
| 招标范围与内容: | 项目拟定设计限额为建安工程费4300元/平方米。设计内容为项目全专业(包括总图、建筑、结构(含边坡支护)、强弱电、给排水、暖通、智能化、景观、外立面、幕墙、门窗、公共区域装饰装修、节能、绿建、海绵、人防、BIM、泛光照明、光伏、导视标牌)的方案设计、初步设计,并提交相应设计成果。 | ||
| 项目批准文件: | 删除 | 规划红线图: | 删除 |
| 资金证明文件: | 删除 | 施工图设计审查合格书: | 删除 |
| 备注: | |||
| 标段信息 | | ||
| 标段数量:1 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Copyright © 华汇集团 HuaHuigroup All Rights Reserved 浙ICP备12003795号-2 浙公网安备 33060202000052号