| 业务类型: | 工程总承包 | 归属地: | 广东 深圳市 |
| 招标人: | 深圳市丝路蓝创意展示有限公司 | 公告类别: | 询价 |
| 预算: | 52.03万元 | 招标截止日期: | 2026-09-30 |
| 建设规模: | |||
| 招标范围: | |||
| 企业资质: | |
| 人员资质: | |
| 业绩资格: | |
| 企业信用等级: |
| 建设工程项目及单位信息 | |||
| 信息来源 | 手动添加 | 建设工程项目类型 | 自愿进场项目 |
| 建设工程标段名称 | 清水河数字新城服务中心项目EPC工程总承包 | 建设工程标段编号 | |
| 建设单位名称 | 清水河数字新城服务中心项目EPC工程总承包 | ||
| 建设单位联系人 | 马总 | 联系手机号 | 进入系统 |
| 建设单位地址 | 深圳市罗湖区清水河一路罗湖投控大厦2座20楼 | ||
| 采购项目信息 | |||
| 采购项目类型 | 《办法》外项目 | 是否允许多次报价 | 是 |
| 采购项目名称 | 清水河数字新城服务中心项目EPC工程总承包 | 采购项目编号 | SZXJCG-JY202609220005 |
| 采购资金来源 | 自筹资金 | 采购方式 | 询价采购 |
| 采购地址 | 中国广东省深圳市罗湖区 | 详细地址 | 罗湖投控大厦3楼 |
| 采购人信息 | |||
| 采购人名称 | 深圳市丝路蓝创意展示有限公司 | ||
| 采购联系人 | 陈工 | 采购联系电话 | 进入系统 |
| 采购人地址 | 深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心1702 | ||
| 采购代理信息 | |||
| 采购代理名称 | |||
| 采购代理联系人 | 采购代理联系电话 | 进入系统 | |
| 采购代理地址 | |||
| 时间信息 | |||
| 公告开始时间 | 2026-09-23 00:00:00 | 公告结束时间 | 2026-09-30 23:59:59 |
| 报价截止时间 | 2026-09-30 23:59:59 | 质疑截止时间 | 2026-09-27 23:59:59 |
| 答疑/补遗截止时间 | 2026-09-28 23:59:59 | 评审开始时间 | |
| 包件信息 | |||
| 包件名称 | 清水河数字新城服务项目EPC工程总承包-LED屏及配套设备采购 | 包件编号 | SZXJCG-JY202609220005001 |
| 报价方式 | 综合单价 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 采购估算价(元) | 520,285.2 | 包件含税报价上限(元) | 520,285.2 |
| 是否需要担保 | 否 | 担保方式 | |
| 供应商资格 | 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照且营业执照在有效期内的供应商 | ||
| 服务要求 | 本次采购范围包括但不限于本项目的工程设计(含方案设计、初步设计、施工图设计、竣工图编制等)、硬装工程采购(材料、设备的采购、安装、调试等)、施工(建筑装饰装修工程、建筑电气工程、弱电工程、拆除工程等),并负责项目实施阶段全过程建设管理,直至工程竣工验收、项目移交、完成并配合发包人结(决)算、工程保修等工作 | ||
| 用途 | 项目本招标项目为清水河数字新城服务中心改造提升项目EPC工程总承包-LED屏及配套设备采购 | ||
| 技术要求 | 满足清单参数,完成工程竣工验收、项目移交、完成并配合发包人结(决)算、工程保修等工作 | ||
| 价格构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) | 综合单价,所报材料单价需要包含到工地的运输及卸车费用,并且为含税价格,材料设备出厂价格,☑运输费,☑质量合格检验检测费,☑包装费,☑装卸费,☑税金 | ||
| 评定标准 | 评标方法:取各投标人的有效投标总报价的算术平均值(所有有效投标报价多于或等于5家时,则去掉最高值和最低值)(精确至小数点后两位)为评标基准价,投标报价得分计算公式如下: 投标报价得分=1-|投标总报价-评标基准价|/评标基准价×100 注:投标报价得分计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。 | ||
| 付款方式 | 合同价按形象进度支付80%,通过工程竣工验收项目移交支付至合同价的97%,完成结算并通过审核支付至审核价的100% | ||
| 其它说明 | |||
| 拟采购的材料设备清单 | |||
| 序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 含税单价上限(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1.86.室内全彩LED显示屏 | SMD1515;像素点间距1.86mm;模组尺寸:320mm×160mm;箱体分辨率172×86;3840Hz | 69.84 | 平方 | 5,500 | |
| 2 | LED屏支架 | 定制 | 69.84 | 平方 | 700 | |
| 3 | LED视频拼接处理器 | 带载能力:1040万 宽高极限:最宽16384/最高8192 输入接口:DP1.2*1\HDMI2.0*1\HDMI1.3*4\3G-SDI*1 输出接口:网口*16 图层数量:6+OSD+BKG 场景数量:10 旋钮亮度调节:支持 控制方式:TCP/IP 中控对接:RS232、TCP/IP | 2 | 台 | 13,000 | |
| 4 | 配电箱 | 20KW PLC配电柜 | 2 | 台 | 2,750 | |
| 5 | 室内全彩LED屏 | SMD1010;像素点间距1.538mm;模组尺寸:320mm×160mm;模组分辨率208×104;3840Hz | 5.64 | 平方 | 7,800 | |
| 6 | 设备支架 | 定制 | 5.64 | 平方 | 680 | |
| 7 | LED视频拼接处理器 | 带载能力:650万 宽高极限:最宽10240/最高8192 输入接口:HDMI*2\DVI*1\3G-SDI*1 输出接口:网口*10\HDMI*1(监视) 图层数量:3+OSD 场景数量:10 旋钮亮度调节:支持 控制方式:USB、TCP/IP 中控对接:TCP/IP | 1 | 台 | 6,000 | |
| 8 | 配电箱 | 10KW PLC配电柜 | 1 | 台 | 1,950 |
| 报价相关要求 | |||
| 报价有效期要求 | 报价截止后30天 | ||
| 发票说明 | 增值税专票 | 报价结构说明 | 含税, 含运费, 含安装费, 含加工费, 含装卸费, 含保管费 |
| 品牌说明 | 其它说明 | ||
Copyright © 华汇集团 HuaHuigroup All Rights Reserved 浙ICP备12003795号-2 浙公网安备 33060202000052号